ผลบอลเมื่อคืน
ผลฟุตบอล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ยูฟ่า เนชั่น ลีก |
||||
---|---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ผล | ทีมเยือน |
02:45 | [65]แอลเบเนีย | 0.25 -5 | 1-2 | ยูเครน[25] |
02:45 | [28]สวีเดน | 2 | 6-0 | อาเซอร์ไบจาน[118] |
02:45 | [29]เวลส์ | 0.5-1 -10 | 4-1 | ไอซ์แลนด์[70] |
02:45 | [75]มอนเตเนโกร | 1 -10 | 3-1 | ตุรกี[26] |
02:45 | [169]มอลตา | 0.5-1 +10 | 0-0 | อันดอร์รา[170] |
02:45 | [45]สาธารณรัฐเช็ก | 0.5-1 -10 | 2-1 | จอร์เจีย[67] |
02:45 | [74]บอสเนียฯ | 1.5 -10 | 1-1 | เนเธอร์แลนด์[8] |
02:45 | [32]ฮังการี | 1 | 1-1 | เยอรมนี[11] |
02:45 | [41]สโลวาเกีย | 1.5-2 -10 | 1-0 | เอสโตเนีย[124] |
คัดฟุตบอลโลก 2026 โซนอเมริกาใต้ |
||||
---|---|---|---|---|
03:00 | [79]โบลิเวีย | 0.5-1 +10 | 2-2 | ปารากวัย[55] |
06:00 | [10]โคลัมเบีย | 1 -5 | 0-1 | เอกวาดอร์[27] |
07:00 | [1]อาร์เจนตินา | 1.5-2 +10 | 1-0 | เปรู[38] |
07:00 | [53]ชิลี | 0.5 -5 | 4-2 | เวเนซุเอลา[44] |
07:45 | [5]บราซิล | 1 -5 | อุรุกวัย[14] |